Our Family
Genealogy Pages
Search Results
Matches 1 to 50 of 1,840 for Tree equals sukunda
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1846 | Kvelland, Viktor | |||
| 2 | F713 | FIND OUT, Mrs. Petra | |||
| 3 | F1259 | VERSCHOOREN, Mrs Maria Amelberga | |||
| 4 | F1722 | ||||
| 5 | F1408 | Steene, Mrs. Julia | |||
| 6 | F1698 | Marja | |||
| 7 | F1409 | Couvreur, Mrs Angela Jacoba | |||
| 8 | F480 | Pieters, Mrs. Angela | |||
| 9 | F1122 | MARCHAND, Mrs Espentia Clementia | |||
| 10 | F1138 | ESPEELS, Mrs Josephine Denise Elisabeth | |||
| 11 | F1644 | ||||
| 12 | F1180 | BRYS, Mrs Rosalia | |||
| 13 | F1367 | Mr. | mrs | ||
| 14 | F1745 | ||||
| 15 | F1746 | ||||
| 16 | F1747 | ||||
| 17 | F39 | Mr. | NOENS, Mrs. Celina Philomena | ||
| 18 | F1678 | Mrs. | |||
| 19 | F556 | Mr. | Mrs. | ||
| 20 | F1196 | Mr. | PEIFFER, Mrs Augusta Helagia | ||
| 21 | F1358 | Mr. | Mrs | 6 May 1738 | Broechem, Ranst, Belgium |
| 22 | F1357 | Mr. | Mrs | 1764 | |
| 23 | F1840 | 3 Jun 1953 | Cuyahoga, Ohio | ||
| 24 | F1128 | find out | ESPEELS, Mrs Emma | ||
| 25 | F198 | Mr. Jacobus Franciscus | RAMAUT, Mrs. Francisca Ludovica | 13 Aug 1805 | Merkem |
| 26 | F1228 | Karel Lodewijk Napoleon | PEIFFER, Mrs. Alice Victoria | ||
| 27 | F933 | ABITZ, Mr. William J. | DE MARA, Ms. Arvella Helen | ||
| 28 | F1455 | Abrams, Charles B | Oklyesha, Violet | ||
| 29 | F1459 | Abrams, Kenneth | find out, Theresa | ||
| 30 | F1458 | Abrams, Steven | find out, Jennifer | ||
| 31 | F89 | ACIC, Mr Cedo | MANDIC, Mrs. Stana | ||
| 32 | F703 | ACKE, Mr. Sanfrie | MESTDAGH, Mrs. Georgette Maria | ||
| 33 | F102 | ADAMOVIC, Mr. Nedeljko | GLIGIC, Mrs. Mirjana | ||
| 34 | F1364 | Alaerts, Luc | Peiffer, Mrs Myriam | ||
| 35 | F1853 | Alasa, Mico | Petrovic | ||
| 36 | F382 | ALASA, Mr. Vladimir | SUKUNDA, Mrs. Bozana | ||
| 37 | F1535 | Amery, Albert | DECOCK, Mr. Lucienne | ||
| 38 | F1117 | ANDRIES, Mr. Bert | MATTHIJS, Mrs. Inge | ||
| 39 | F115 | ARBUTINA, Mr. Milan | SUKUNDA, Mrs. Jelka | ||
| 40 | F1481 | Arndt, Ted Theodore | Varicak, Julie Rose | ||
| 41 | F734 | ASHLINE, Mr. Harold | FIND OUT, Mrs. Leona | ||
| 42 | F1057 | AVEY, Mr. Earl | BEERT, Mrs. Alice Marie | ||
| 43 | F1528 | Babic, Ante | Mravicic, Anka | ||
| 44 | F1517 | Babic, Bartul | Beros, Kate | ||
| 45 | F139 | BABIC, Mr. Cvijo | SUKUNDA, Mrs Kosa | ||
| 46 | F141 | BABIC, Mr. Dragan | JURILJ, Mrs. Sanella | ||
| 47 | F1575 | Babic, Dusan | Cvijic, Milka | ||
| 48 | F1527 | Babic, Filip | Ivandic, Mare | ||
| 49 | F1515 | Babic, Filip | Elez, Slavica | ||
| 50 | F1584 | Babic, find out | Cadjo, find out |



